TEKAN
  • SELAMAT DATANG DI SITUS PORSEA4D
  • RAIH KEMENANGAN ANDA SECARA MUDAH HANYA DI WEBSITE KAMI
  • TIDAK MENERIMA DEPOSIT DARI REKENING ATAS NAMA LAIN , JIKA DEPOSIT DARI REKENING YANG BERBEDA DARI YANG DIDAFTARKAN MAKA DANA AKAN TERHITUNG HANGUS
  • REKENING DEPOSIT AKAN BERUBAH KAPAN SAJA. DI SARANKAN UNTUK SENANTIASA MEMPERHATIKAN NOMOR REKENING PADA FORMULIR DEPOSIT SEBELUM MELAKUKAN TRANSFER DEPOSIT
  • Pemeliharaan Terjadwal: SV388 pada 01-Okt-2025 dari 19.00.00 sampai 02-Okt-2026 00.00.00. Selama waktu ini, SV388 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 17-Agt-2025 dari 20.01.34 sampai 09-Agt-2026 10.59.59. Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 07-Des-2024 dari 09.36.12 sampai 01-Jan-2026 00.29.00. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12.00.00 sampai 01-Jan-2026 00.00.00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: PP Virtual Sports pada 06-Des-2024 dari 21.36.12 sampai 31-Des-2025 12.00.00. Selama waktu ini, PP Virtual Sports permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: TF Gaming pada 01-Mei-2023 dari 00.00.00 sampai 01-Mei-2030 00.00.00. Selama waktu ini, TF Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3490 Sabtu, 04-Okt-2025 5 5 0 4
3489 Jumat, 03-Okt-2025 7 7 0 4
3488 Kamis, 02-Okt-2025 2 3 1 3
3487 Rabu, 01-Okt-2025 6 8 8 3
3486 Selasa, 30-Sep-2025 3 8 8 2
3485 Senin, 29-Sep-2025 5 9 5 3
3484 Minggu, 28-Sep-2025 5 3 9 3
3421 Sabtu, 04-Okt-2025 0 0 8 5
3420 Jumat, 03-Okt-2025 9 4 1 7
3419 Kamis, 02-Okt-2025 6 4 0 6
3418 Rabu, 01-Okt-2025 9 7 8 4
3417 Selasa, 30-Sep-2025 2 7 9 9
3416 Senin, 29-Sep-2025 1 8 8 4
3415 Minggu, 28-Sep-2025 3 9 5 7
3381 Sabtu, 04-Okt-2025 9 2 7 0
3380 Jumat, 03-Okt-2025 1 9 1 0
3379 Kamis, 02-Okt-2025 8 8 5 0
3378 Rabu, 01-Okt-2025 7 6 8 3
3377 Selasa, 30-Sep-2025 1 1 8 5
3376 Senin, 29-Sep-2025 8 9 2 0
3375 Minggu, 28-Sep-2025 6 4 0 0
5560 Sabtu, 04-Okt-2025 5 0 5 1
5559 Kamis, 02-Okt-2025 8 7 2 9
5558 Rabu, 01-Okt-2025 0 5 2 6
5557 Senin, 29-Sep-2025 8 9 9 8
5556 Minggu, 28-Sep-2025 5 9 5 8
5555 Sabtu, 27-Sep-2025 4 8 7 4
5554 Kamis, 25-Sep-2025 5 0 5 9
3312 Sabtu, 04-Okt-2025 9 5 7 5
3311 Jumat, 03-Okt-2025 8 7 8 3
3310 Kamis, 02-Okt-2025 1 8 0 1
3309 Rabu, 01-Okt-2025 5 3 2 0
3308 Selasa, 30-Sep-2025 4 6 9 3
3307 Senin, 29-Sep-2025 9 2 8 1
3306 Minggu, 28-Sep-2025 0 0 2 9
3261 Sabtu, 04-Okt-2025 0 8 9 7
3260 Jumat, 03-Okt-2025 8 4 2 7
3259 Kamis, 02-Okt-2025 9 8 5 2
3258 Rabu, 01-Okt-2025 9 3 0 7
3257 Selasa, 30-Sep-2025 9 9 5 7
3256 Senin, 29-Sep-2025 6 4 0 3
3255 Minggu, 28-Sep-2025 9 7 5 7
3081 Sabtu, 04-Okt-2025 5 1 6 0
3080 Jumat, 03-Okt-2025 6 6 0 4
3079 Kamis, 02-Okt-2025 1 8 6 8
3078 Rabu, 01-Okt-2025 3 0 1 3
3077 Selasa, 30-Sep-2025 0 0 7 9
3076 Senin, 29-Sep-2025 6 1 7 6
3075 Minggu, 28-Sep-2025 2 3 4 7
3006 Sabtu, 04-Okt-2025 9 5 7 0
3005 Jumat, 03-Okt-2025 3 8 3 3
3004 Kamis, 02-Okt-2025 7 0 0 9
3003 Rabu, 01-Okt-2025 0 9 8 2
3002 Selasa, 30-Sep-2025 7 4 8 1
3001 Senin, 29-Sep-2025 3 6 7 1
3000 Minggu, 28-Sep-2025 4 4 8 0
5437 Sabtu, 04-Okt-2025 4 7 1 6
5436 Jumat, 03-Okt-2025 1 9 6 4
5435 Kamis, 02-Okt-2025 6 8 4 6
5434 Rabu, 01-Okt-2025 5 1 6 1
5433 Selasa, 30-Sep-2025 7 6 5 4
5432 Senin, 29-Sep-2025 0 0 3 1
5431 Minggu, 28-Sep-2025 3 0 4 8
2961 Sabtu, 04-Okt-2025 0 6 1 9
2960 Jumat, 03-Okt-2025 6 2 1 3
2959 Kamis, 02-Okt-2025 5 0 5 7
2958 Rabu, 01-Okt-2025 8 9 8 6
2957 Selasa, 30-Sep-2025 5 0 9 7
2956 Senin, 29-Sep-2025 0 0 6 3
2955 Minggu, 28-Sep-2025 6 4 2 4
2891 Sabtu, 04-Okt-2025 5 1 8 0
2890 Jumat, 03-Okt-2025 7 8 8 1
2889 Kamis, 02-Okt-2025 6 1 8 1
2888 Rabu, 01-Okt-2025 0 8 0 0
2887 Selasa, 30-Sep-2025 8 5 3 4
2886 Senin, 29-Sep-2025 6 8 4 4
2885 Minggu, 28-Sep-2025 9 3 0 5
844 Sabtu, 04-Okt-2025 3 6 8 6
843 Jumat, 03-Okt-2025 1 8 0 4
842 Kamis, 02-Okt-2025 1 8 6 8
841 Rabu, 01-Okt-2025 4 5 4 8
840 Selasa, 30-Sep-2025 7 9 4 0
839 Senin, 29-Sep-2025 0 3 8 3
838 Minggu, 28-Sep-2025 5 7 6 1
157 Sabtu, 04-Okt-2025 8 5 8 6
156 Jumat, 03-Okt-2025 2 2 9 5
155 Kamis, 02-Okt-2025 1 4 0 8
154 Rabu, 01-Okt-2025 9 2 3 7
153 Selasa, 30-Sep-2025 6 8 8 7
152 Senin, 29-Sep-2025 8 1 5 5
151 Minggu, 28-Sep-2025 2 8 0 6
0643 Sabtu, 04-Okt-2025 2 4 9 0
0642 Jumat, 03-Okt-2025 3 9 6 4
0641 Kamis, 02-Okt-2025 4 9 0 8
0640 Rabu, 01-Okt-2025 5 6 3 7
0639 Selasa, 30-Sep-2025 4 3 0 8
0638 Senin, 29-Sep-2025 2 9 2 9
0637 Minggu, 28-Sep-2025 5 8 8 7
918 Sabtu, 04-Okt-2025 1 3 7 3
917 Jumat, 03-Okt-2025 1 2 6 5
916 Kamis, 02-Okt-2025 6 3 6 3
915 Rabu, 01-Okt-2025 0 6 5 9
914 Selasa, 30-Sep-2025 7 5 7 6
913 Senin, 29-Sep-2025 9 8 6 2
912 Minggu, 28-Sep-2025 2 0 3 0
576 Sabtu, 04-Okt-2025 2 2 6 4
575 Jumat, 03-Okt-2025 8 5 8 2
574 Kamis, 02-Okt-2025 6 5 5 1
573 Rabu, 01-Okt-2025 8 2 8 9
572 Selasa, 30-Sep-2025 9 5 6 6
571 Senin, 29-Sep-2025 3 1 9 3
570 Minggu, 28-Sep-2025 3 2 2 4
576 Sabtu, 04-Okt-2025 9 6 0 3
575 Jumat, 03-Okt-2025 7 0 4 1
574 Kamis, 02-Okt-2025 6 1 3 9
573 Rabu, 01-Okt-2025 9 0 8 0
572 Selasa, 30-Sep-2025 9 4 9 7
571 Senin, 29-Sep-2025 3 7 1 7
570 Minggu, 28-Sep-2025 7 2 0 6
3180 Jumat, 03-Okt-2025 8 7 1 7
3179 Kamis, 02-Okt-2025 3 8 6 2
3178 Rabu, 01-Okt-2025 0 0 2 7
3177 Selasa, 30-Sep-2025 3 8 0 4
3176 Senin, 29-Sep-2025 9 1 0 3
3175 Minggu, 28-Sep-2025 2 5 6 6
3174 Sabtu, 27-Sep-2025 5 6 4 8
3740 Jumat, 03-Okt-2025 4 4 9 3
3739 Kamis, 02-Okt-2025 3 2 5 4
3738 Rabu, 01-Okt-2025 4 2 1 2
3737 Selasa, 30-Sep-2025 7 4 2 4
3736 Senin, 29-Sep-2025 7 8 4 0
3735 Minggu, 28-Sep-2025 4 6 3 5
3734 Sabtu, 27-Sep-2025 9 9 8 8
843 Jumat, 03-Okt-2025 0 1 0 7
842 Kamis, 02-Okt-2025 7 6 9 1
841 Rabu, 01-Okt-2025 3 5 3 3
840 Selasa, 30-Sep-2025 8 5 2 4
839 Senin, 29-Sep-2025 7 4 1 4
838 Minggu, 28-Sep-2025 3 5 4 4
837 Sabtu, 27-Sep-2025 0 9 0 0
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 05/10/2025
Angka Main
3180
Colok Bebas
3
8
Shio
anjing
Top 2D
18
03
13
08
30
38
Top 3D
813
803
083
138
130
831
Hongkong Live Day Draw
Hongkong Live Day Draw
Minggu, 05/10/2025
Angka Main
1028
Colok Bebas
8
1
Shio
harimau
Top 2D
28
21
20
18
80
81
Top 3D
182
218
812
208
802
801
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 05/10/2025
Angka Main
2560
Colok Bebas
5
6
Shio
kuda
Top 2D
56
25
52
65
05
62
Top 3D
605
056
560
026
562
652
Hongkong Live Night Draw
Hongkong Live Night Draw
Sabtu, 04/10/2025
Angka Main
8963
Colok Bebas
3
9
Shio
kelinci
Top 2D
93
89
38
69
39
96
Top 3D
369
893
689
693
938
986
Sydney Live Day Draw
Sydney Live Day Draw
Minggu, 05/10/2025
Angka Main
1429
Colok Bebas
9
2
Shio
kerbau
Top 2D
14
42
49
92
94
21
Top 3D
421
921
491
294
914
219
Sydney Live Night Draw
Sydney Live Night Draw
Minggu, 05/10/2025
Angka Main
1532
Colok Bebas
3
1
Shio
anjing
Top 2D
53
12
13
25
35
23
Top 3D
531
235
325
512
135
532
SG Live Pools
SG Live Pools
Minggu, 05/10/2025
Angka Main
8160
Colok Bebas
6
1
Shio
kuda
Top 2D
61
81
60
86
10
08
Top 3D
610
068
860
018
180
108
Sweet Bonanza Super Scatter
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Wukong - Black Scatter
Sticky Bandits Thunder Rail
Bang Gacor 1000
Sugar Bang Bang 2
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus Super Scatter
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Mahjong Jackpots
Fire in the Hole 3
777 Rush
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
JetX